Partenaires
| AdCF (Association des Communautés de France) | www.adcf.org |
| AMF (Association des maires de France) | www.amf.asso.fr |
| Conseil Régional Rhône Alpes Antenne régionale Drôme-Rovaltain |
www.rhonealpes.fr Tél : 0810 600 029 |
| Conseil Général de l’Ardèche | www.cg07.fr |
| Conseil Général de la Drôme | www.cg26.fr |
| Communauté de Communes du Canton Bourg de péage | www.cc-cantonbourgdepeage.fr |
| Communauté de Communes des Deux Rives - St Vallier | www.comcomlesdeuxrives.fr |
| Communauté de Communes de la Galaure | www.comcom-la- galaure.fr |
| Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse | Tél : 04 75 45 14 54 |
| Communauté de Communes du Pays de l’Hermitage | Tél : 04 75 07 01 80 |
| Communauté de Communes du Pays de Romans | www.pays-romans.org |
| Communauté de Communes Rhône - Valloire | www.cc-rhonevalloire.fr |
| Commune de Génissieux | Tél : 04 75 02 60 99 |
| Commune de Hauterives | www.mairie-hauterives.fr |
| Commune de Lapeyrouse-Mornay | Tél : 04 75 31 90 90 |
| Commune de Le Grand Serre | Tél : 04 75 68 83 71 |
| Commune de St Martin d’Août | Tél : 04 75 68 63 93 |
| Commune de Tersanne | Tél : 04 75 68 87 04 |
| Groupe d’Action Locale Leader + Chambaran | Tél : 04 76 64 84 38 |
| Préfecture de la Drôme | www.drome.pref.gouv.fr |
| Préfecture de la région Rhône Alpes | www.rhone-alpes.pref.gouv.fr |
| Pays Sud Grésivaudan | www.sud-gresivaudan.org/ |
| Pays Ardèche Verte | Tél : 04 75 34 75 59 |
| Pays Bièvre Valloire | www.bievre-valloire.fr |
| RBE (Romans Bourg-de-Péage Expansion) | Tél : 04 75 70 87 52 |
| Rovaltain | www.rovaltain.fr |
| Scot des Rives du Rhône | www.scot-rivesdurhone.com |
| Syndicat Mixte Rhône Pluriel | www.rhone-pluriel.fr |
| Syndicat Mixte Royans Vercors | www.pnr-vercors.fr |
| Valdac (Valence-Drôme-Ardèche-Centre) | Tél : 04 75 60 77 80 |
| ARADEL ( Association de professionnels du développement économique en Rhône-Alpes) |
www.aradel.asso.fr |
| APFP (Association Pour la Fondation des Pays) |
www.pays.asso.fr |
| CRDR (Centre Régional de Ressources du Développement Rural) |
www.crdr.org |
| DIACT (Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires) |
www.diact.gouv.fr |
| Espace INSEE pour les acteurs locaux | www.collectivites-locales.insee.fr |
| ETD (Entreprises Territoires et Développement) | www.projetdeterritoire.com |
| Fond Social Européen | www.travail.gouv.fr/FSE/ |
| Union Nationale des Acteurs et des structures de Développement Locales |
www.unadel.asso.fr |
| Accueil Paysan Drôme (Portail des sites et structures proposant de l'accueil en gîte, chambre, relais, aire naturelle de camping, auberge...) | www.accueilpaysandrome.com |
| Clévacances | www.clevacances26.com |
| Comité Départemental du Tourisme de la Drôme | www.ladrome tourisme.com www.drometourisme.com |
| Comité Départemental du Tourisme de l’Ardèche | www.ardeche-guide.com |
| Délégation Régionale du Tourisme | www.rhone-alpes.pref.gouv.fr/... |
| Comité Régional du Tourisme | www.rhonealpes-tourisme.fr |
| FDOTSI (Fédération Départementale des Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiatives) |
Tél : 04 75 55 03 89 |
| Fleurs de soleil | www.fleursdesoleil.fr |
| Gites de France | www.gites-de-france-drome.com |
| Office du Tourisme du Pays d'Hauterives | www.ot-hauterives.fr |
| Office du Tourisme de St Donat et sa région | Tél : 04 75 45 15 32 |
| Office du Tourisme du Pays de Bourg de Péage | www.ot-bourg-de-peage.com |
| Office du Tourisme du Pays de Romans | Tél : 04 75 02 28 72 |
| Office du Tourisme du Pays de St Vallier | www.saintvallier.com... |
| Office du Tourisme de Pays de l’Hermitage | www.ot.payshermitage.com |
| Office du Tourisme de la Valloire | www.lavalloire.com |
| MITRA | www.crt-mitra.com |
| TISTRA | www.tistra.com |
| Séquences Nature | www.sequence-nature.fr/ |
| Palais Idéal du Facteur Cheval | www.facteurcheval.com/ |
| ADASEA 26 (Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles) |
www.adasea26.net |
| ADASEA 07 (Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles) |
www.adasea07.net |
| Agribiodrôme | www.biovallee.fr/agribiodrome |
| Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs Rhône Alpes | www.alliancepec-rhonealpes.org |
| Bioconvergence | www.bioconvergence.asso.fr |
| Bienvenue à la ferme 26 | www.bienvenue-a-la-ferme.com |
| CIVAM « en avant la Drôme des Collines » (Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) |
www.civamenavant.com |
| Chambre d’Agriculture de la Drôme | rhone-alpes.synagri.com... |
| Chambre d’Agriculture Ardèche | www.ardeche.chambagri.fr |
| Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 26 | Tél : 04 75 82 50 50 |
| Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 07 | Tél : 04 75 66 70 33 |
| Fédération Départementale des CIVAM | www.fdcivamdrome.org |
| Lycée horticole Romans | www.legta. romans.educagri.fr |
| Maison Familiale Rurale Anneyron | perso.orange.fr/mfr.anneyron/ |
| Point Info Installation de la Drôme | Tél : 04 75 83 90 10 |
| SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) |
www.safer.fr/ |
| Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) | www.crpf.fr/ |
| Fibois 26 | www.fibois.com |
| Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE) | Tél : 04 75 05 30 22 |
| Maison Familiale Rurale Mondy | www.mondy.fr |
| Office National des Forêts (ONF) | www.onf.fr |
| ADMR (l’Association du Service à domicile) | www.admr.org/... |
| CAF 26 (Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme) | www.drome. caf.fr |
| Familles Rurales 26 (aide à domicile) | www. famillesrurales26.org |
| MFR Châteauneuf Sur Isère | www.mfr-chateauneuf.com |
| Union des Mutuelles de la Drôme | www. mutuelles-de-la-drome.fr |
| ADIL 26 ( Association Départementale d’Information sur le Logement ) - observatoire de l'habitat |
www.adil .dromenet.org |
| CALD (Centre d'Amélioration du Logement de la Drôme) |
www.cald.dromenet.org |
| CAUE 26 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) |
www.caue.dromenet.org/ |
| CLLAJ Romans (Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes) |
www.cllaj-rhone-alpes.com/romans |
| DDE 26 (Direction Départementale de l’Equipement) |
www.drome.equipement.gouv.fr/ |
| SITARP (Syndicat Intercommunal des Transports de l'Agglomération Romano Péageoise) |
Tél. 04 75 05 51 51 |
| CDOS ( Comité Départemental Olympique et Sportif) |
drome.franceolympique.com |
| DDJS (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports) |
www.ddjs-drome.jeunesse-sports.gouv.fr/ |
| Drôme Profession Sport | dromeprofessionsport.com/ |
| La Co-opérative Peuple & Culture | Tél : 04 75 25 43 67 |
| Familles Rurales 26 | www.famillesrurales26.org |
| Fédération des centres sociaux | Tél : 04 75 05 04 14 |
| Fédérations des Œuvres Laïques | fol26.online.fr/ |
| La Maison du jeu | www.maison-du-jeu-saint-donat.net |
| La jeunesse du Pays de Romans (CCPR) | www.jeunes.pays-romans.org/web/index.php |
| Union bi-départementale « Les MJC en Drôme Ardèche » | www.mjc-dromeardeche.org |
| MJC Alixan | Tél : 04 75 47 06 70 |
| MJC Robert Martin (Romans) | www.mjc-robert-martin.com/ |
| MJC Monnaie |
Tél : 04 75 70 01 03 |
| MJC Chanos Curson |
Tél : 04 75 07 31 52 |
| MJC Châteauneuf de Galaure | Tél : 04 75 68 73 63 / 06 13 41 55 37 |
| MJC Châteauneuf-sur-Isère | mjc.chateauneuf.free.fr/ |
| MJC du Pays de l’Herbasse | Tél : 04 75 45 12 36 |
| MJC Tain | Tél : 04 75 08 09 12 |
| ADDIM 26 | www.addimdrome.asso.fr |
| Association Even'ART | www.even-art.fr |
| CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de la Drôme) |
www.kasciope.org |
| Envolées de Charrière | www.envolees-de-charriere.com |
| La Cordonnerie | lacordonnerie.blogspirit.com |
| ENMD (Ecole Nationale de Musique et de Danse) | Tél : 04 75 02 26 42 |
| Médiathèque de Romans | www.mediatheque.pays-romans.org |
| Théâtre de la Courte Échelle | www.courte-echelle.fr/ |
| Bach en Drôme des Collines | www.bach-en-drome-des-collines.eu |
| AIDER (Association Initiatives Drômoises pour l’Emploi Rural) création Groupement d’Entreprises |
www.aider-initiatives.fr |
| ARADEL ( Association de professionnels du développement économique en Rhône-Alpes) |
www.aradel.asso.fr |
| ARAVIS (Agence Rhône-Alpes pour la Valorisation de l’Innovation Sociale et l’Amélioration des conditions de travail) |
www.aravis.asso.fr |
| Antenne ARAVIS de Valence Grenoble | Tél : 04.75.42.77.67 |
| ARCHER | www.archer.fr |
| ARCOOP | Tél : 04 75 02 07 68 |
| CCI de la Drôme (Chambre du Commerce et de l’Industrie) |
www.drome. cci.fr |
| Chambre des Métiers de la Drôme | www.cm-romans.fr |
| CRESS Rhône-Alpes (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) |
www.cress-rhone-alpes.org |
| CTEF (Contrat Territorial Emploi Formation) | Tél : 04 75 05 02 33 |
| Ferme de Cocagne | Tél : 04 75 05 91 92 |
| INEED ( INnovation pour l'Environnement et l'Économie Durables de Rhône-Alpes) |
www.ineedra.org |
| Jardins de Cocagne du Nord Drôme | Tél : 04 75 03 37 64 |
| Lycée horticole Romans | www.legta. romans.educagri.fr |
| Lycée Hôtelier de l’Hermitage | www.ac-grenoble.fr/... |
| Lycée Auguste Bouvet | Tél : 04 75 02 04 42 |
| Lycée Agricole le Valentin | www.valentin.educagri.fr |
| Lycée Polyvalent Henris Laurens | laumath.free.fr/... |
| Lycée St-Maurice – Notre Dame des Champs | |
| Lycée technique privé Les Mandailles | www.mandailles.com |
| Maison de l’Emploi et de la Formation Drôme des Collines Royans Vercors |
Tél : 04 75 72 11 96 |
| Maison Familiale Rurale Anneyron | perso.orange.fr/.../ |
| Maison Familiale Rurale Mondy | www.mondy.fr |
| MFR Châteauneuf Sur Isère | www.mfr-chateauneuf.com |
| Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie | www.minefi.gouv.fr |
| Péripl (Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité) |
www.pluriactivite.org |
| SCOP (Société Coopérative de Production) | www.scop.org |


